Rp2.600.000 Rp2.500.000
Printer Canon PIXMA G3010 Wifi All-in-one Garansi Resmi 2 Tahun + 1 Tahun (aktivasi online)
Foto tanpa tepi dapat dicetak hingga ukuran A4, dan sistem tinta Hybrid milik Canon juga mahir dalam memproduksi dokumen teks hitam yang jelas dan foto yang memukau.
Sistem tanki tinta yang dapat diisi ulang pertama milik Canon, Printer All-In-One nirkabel didesain untuk pencetakan berjumlah besar dengan biaya pengoperasian rendah. Juga mendukung aplikasi pencetakan mobile Canon PRINT Inkjet/SELPHY dan PIXMA Cloud Link™ yang baru.
Apa saja yang di dapat :
– Unit Printer Canon PIXMA G3010
– Tinta GI790 4 warna original (Black, Cyan, Magenta, Yellow) + Promo Bonus 2 Tinta Hitam
– Kabel Power
– Kabel USB
– Buku Panduan (User Guide)
– Kartu Garansi
Garansi Resmi PT Datascrip
Garansi 2 tahun untuk :
a. Unit
b. Jasa Servis
c. Spare Part
d. Print head (2 tahun atau 30.000 lembar)
Cetak |
4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi |
|
Resolusi Pencetakan Maksimum | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,472 nosel | |
Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | |
Botol Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | |
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporanp Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Warna: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 5.0ipm |
Dokumen: B/W: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 8.8ipm | |
Foto (4 x 6″): PP-201 / Tanpa tepi |
Sekitar 60 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8 inci) |
Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8.5 inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Garis Tepi*3: | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″) |
Pencetakan Garis Tepi: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 31.2mm |
Margin Bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 – 215.9mm, panjang 152.4 – 676mm) | |
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Sehari-hari” (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Amplop | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 – 19200dpi | |
Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16 / 8-bit |
Warna: | 48 / 24-bit (RGB masing-masing 16 / 8-bit ) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1.2ms/garis (300dpi) |
Warna: | 3.5ms/garis (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 19 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter |
Tipe: | Kertas Polos | |
Kualitas Gambar | Cepat, Standar | |
Kecepatan Salin*9 | Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks: |
Sekitar 24 detik |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks: |
Sekitar 2.5ipm | |
Beberapa Salinan | Hitam / Berwarna: | 1 – 21 halaman |
Jaringan | ||
Protokol | TCP / IP | |
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b |
Pita Frekuensi: | 2.4GHz | |
Saluran: | 1 – 13 | |
Rentang: | Dalam ruangan 50m (tergantung pada kecepatan transmisi dan kondisi) | |
Keamanan: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Koneksi Langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya Mode AP) | |
Solusi Pencetakan | ||
Google Cloud Print | Tersedia | |
Canon Print Service Plug-In (pada Android OS) |
Tersedia | |
PIXMA Cloud Link | Dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
Aplikasi Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
Persyaratan Sistem (Kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh update driver termutakhir.) |
Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit only |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 dan yang lebih baru | |
Umum | ||
Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | |
Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | |
Lingkungan Pengoperasian*10 | Suhu: | 5 – 35°C |
Kelembapan: | 10 – 90% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan yang Direkomendasikan*11 | Suhu: | 15 – 30°C |
Kelembapan: | 10 – 80% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 – 40°C |
Kelembapan: | 5 – 95% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6″)*12: | Sekitar 46.0dB(A) |
Daya | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.3W |
Siaga (lampu pemindaian mati) (koneksi USB ke PC): |
Sekitar 1.7W | |
Menyalin*13: (Koneksi USB ke PC) |
Sekitar 14W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 163mm | |
Berat | Sekitar 5.8kg |
PRINT
Speed : 8.8 ipm (Black) – 5.0 ipm (Color)
Resolution : 4800 x 1200 dpi
Ink Droplet : 2 pl (min.)
Paper Size : A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″ /Square (5 x 5″) / Business Card)
Consumables Type (Bottle) GI-790 (Cyan, Magenta,Yellow, Black)
SCAN
Type Flatbed
Scanning Method CIS (Contact Image Sensor) Resolution : 600 x 1200 dpi
Scanning Speed/Line Gray scale 1.2 ms/line (300dpi)
Colour : 3.5 ms/line (300dpi)
Scan Bit Depth (In/Out) Gray Scale 16/8 bits
Colour :m48 / 24 bits (RGB 16 bits / 8 bits )
COPY
Speed Colour (A4 / Plain Paper / Max Speed ) 1.7 ipm
Image Quality 2 positions (Fast & Standart)
Number of Copies 1 – 21 Pages
Compatible Media A4 & LTR
General
Interface USB 2.0 Hi-Speed
System Requirements Windows : Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Mac OS
Cek Produk Printer Canon Lainnya
Weight | 14 kg |
---|
Mau order atau service Product? Hubungi Sales Kami disini
Admin Pusat
Admin Cabang Bogor
SUCCESS COMP Citra Gran Cibubur
SUCCESS COMP Plaza Jambu Dua Bogor
Reviews
There are no reviews yet.